
Ratenkredit – ING
Die ING wird oftmals als erfolgreichste Direktbank Deuschlands komuniziert. Dies belegen die mehr als 9 Mio. Kunden, die der ING das Vertrauen entgegenbringen. Am Kundenstamm gemessen ist die ING die drittgrösste Bank Deutschlands. Die Geschäftsfelder sind Finanzierungsangebote, Verbraucherkredite, Sparanlagen, Wertpapiergeschäfte sowie Girokonten.
Die Erfolgsgeschichte der ING geht auch unter neuem Namen weiter: Deutschlands größte Direktbank ING, die seit Ende 2018 unter ING fimiert, sicherte sich in der €uro-Kundenumfrage (Ausgabe 05/2019) zum 13. Mal in Folge den Titel „Beliebteste Bank“. Ferner kann die Bank auf diverse Produktauszeichnungen verweisen, die den hohen Anspruch belegen.
Details im Überblick | |
Anbieter: | ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditbetrages. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 5.000 EUR und 65.000 EUR |
Laufzeit: | zwischen 12 und 84 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 3,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 3,92% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Sie sind volljährig, haben eine gute Bonität und nutzen den Kredit privat und nicht gewerblich. Sie haben ein stabiles monatliches Einkommen – als Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Rentner/Pensionär. Wenn Sie selbständig sind: Sie erzielen Ihre Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit und nicht aus Gewerbebetrieb, Land-/Forstwirtschaft oder Existenzgründungen. Sie haben Ihren Wohnsitz und Arbeitsplatz in Deutschland und ein Gehalts-Girokonto. Wenn Sie den Kredit gemeinsam beantragen: Sie wohnen unter gleicher Adresse. |
Information: |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Kreditgeber / Vertragspartner: | ING-DiBa AG Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Telefon: | +49 (0)69.50500106 |
Telefax: | K/A |
E-Mail: | Kontaktformular |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 EUR |
Effektiver Jahreszins: | 3,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 3,92% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 136,64 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 11.450,44 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | Ablösung / Zusammenfassung bestehender Kredite möglich. |
Sondertilgungen: | Kostenlose Sondertilgungenmöglich. |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | K/A |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 14 Tage |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online-Antragsstrecke |
Kreditzusage: | Sofortige Online-Kreditentscheidung |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |