
Privatkredit – auxmoney
Details im Überblick | |
Anbieter: | auxmoney GmbH Königsallee 60 F 40212 Düsseldorf |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditbetrages. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 1.000 EUR und 50.000 EUR |
Laufzeit: | zwischen 12 und 84 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 3,40% bis 19,90% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 3,35% bis 18,29% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Für Ihre Kreditanfrage, benötigen wir außer Ihren persönlichen Angaben keine weiteren Unterlagen. Bei erfolgreicher Finanzierung genügt eine Identifikation (Postident) und ein unterschriebener Kreditvertrag. In einigen Fällen fordern wir jedoch weitere Unterlagen wie bspw. Gehaltsabrechnungen an. |
Information: |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | auxmoney GmbH Königsallee 60 F 40212 Düsseldorf |
Kreditgeber / Vertragspartner: | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Am Ockenheimer Graben 52 55411 Bingen am Rhein |
Telefon: | +49 (0)211.737100020 |
Telefax: | +49 (0)211.54243298 |
E-Mail: | info@auxmoney.com |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 EUR |
Effektiver Jahreszins: | 10,90% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 10,39% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 170,70 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 14.115,11 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | |
Sondertilgungen: | |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | Absicherung durch Abschluss einer Ratenschutzversicherung möglich |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 14 Tage |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online Antragsstrecke |
Kreditzusage: | |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |